Beden Rehberi
Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir. Ölçülerde ±2 cm değişkenlik olabilir. Tabloyu yana kaydırarak tüm bedenleri görebilirsiniz.
| Ölçü | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Bel | 62–64 | 66–68 | 70–72 | 74–76 | 78–80 | 82–84 |
| Basen | 90–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 106–108 | 110–112 |
| Omuzdan oturma | 38–38,5 | 39–39,5 | 40–40,5 | 41–41,5 | 42–42,5 | 43–43,5 |
| Omuz | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 |
| Kol boyu | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
| Pazu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Baldır | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ürünün mankende hangi bedenle çekildiği ve manken ölçüleri ürün açıklamasında yer alır. Bedeninizden emin değilseniz WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz.